株主優待のデータベースを作成してます♪ 化粧品・お食事券・図書券などなど素敵な優待ライフを送れるような情報をお届けできるように頑張ります☆">


| 企業名 | 銘柄コード | 市場名 | 最低投資金額 | 株主優待 | 貸借 |
| (株)トーシン | 9444 | ヘラクレス | 10,290 | コーヒー豆 | |
| (株)フジ・コーポレーション | 7605 | JASDAQ | 40,800 | 5,000円相当の自社商品割引券 | |
| 東建コーポレーション(株) | 1766 | 東証1部 | 63,400 | (1)新米または(2)ミネラルウォーターまたは(3)イモ焼酎 | ○ |
| (株)マリンポリス | 3339 | JASDAQ | 92,500 | 優待券 | ○ |
| (株)メガネスーパー | 3318 | JASDAQ | 92,900 | 全国共通ギフトカード | |
| (株)アスカネット | 2438 | 東証マザーズ | 99,700 | 自社サービス割引利用券((1)1,000円割引(2)2,000円割引) | |
| スリープログループ(株) | 2375 | 東証マザーズ | 124,000 | 5,000円相当の出張サポート利用券 | |
| 三星食品(株) | 2227 | ヘラクレス | 179,900 | 1,500円相当の自社製品(キャンディ) | |
| (株)ロック・フィールド | 2910 | 東証1部 | 196,400 | おそうざい券 | ○ |
| (株)くらコーポレーション | 2695 | 東証1部 | 275,000 | 優待食事券 | |
| 東和フードサービス(株) | 3329 | JASDAQ | 309,000 | 20%割引券10枚 | |
| (株)エイチ・アイ・エス | 9603 | 東証1部 | 364,000 | 株主優待券(2,000円) | |
| (株)トーエル | 3361 | JASDAQ | 367,000 | 3,000円相当の自社取扱商品 | |
| (株)伊藤園 | 2593 | 東証1部 | 388,000 | 自社製品(緑茶・ジュース等) | ○ |
| ニッコー(株) | 5343 | 名証2部 | 420,000 | 5,000円相当の自社選定商品(自社陶磁器製品または地元特産品) | |
| 田崎真珠(株) | 7968 | 東証1部 | 594,000 | 優待割引券(10,000円) | ○ |
| 正栄食品工業(株) | 8079 | 東証2部 | 663,000 | 自社製品 |
や

Author:myu
株主優待にはまっているOLです♪
最近の趣味は、日経新聞を読むこと(笑)
相互リンク募集中です☆